INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

Pana la data de 25.04.2024 au achitat 152.678 persoane din care cu bonificatie 102.957 persoane

DATA NUMERAR POS ONLINE TOTAL
25.04.2024 54.191,97 40.820,01 15.349,50 110.361,48
24.04.2024 59.281,61 15.714,58 9.328,80 84.324,99
23.04.2024 74.538,94 19.833,24 13.776,20 108.147,68
22.04.2024 89.093,13 29.388,75 9.129,00 127.610,88
21.04.2024 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
20.04.2024 0,00 0,00 1.074,50 1.074,50
19.04.2024 63.519,21 16.229,55 10.867,50 90.616,26
18.04.2024 55.433,51 60.511,64 12.378,82 128.323,97
17.04.2024 70.956,17 32.162,51 26.703,00 129.821,68
16.04.2024 76.964,76 40.510,14 13.453,50 130.928,40
15.04.2024 102.392,03 45.996,19 15.163,15 163.551,37
14.04.2024 0,00 0,00 1.333,50 1.333,50
13.04.2024 0,00 0,00 3.943,00 3.943,00
12.04.2024 48.701,78 28.157,84 11.127,3 87.986,92
11.04.2024 63.112,90 43.529,74 14.099,59 120.742,23
10.04.2024 56.647,36 51.186,36 11.678,7 119.512,42
09.04.2024 59.819,74 63.466,21 12.802,5 136.088,45
08.04.2024 71.751,52 56.210,52 10.353,5 138.315,54
07.04.2024 0 0 2.324 2.324
06.04.2024 0 0 2.514 2.514
05.04.2024 43.242,52 52.887,9 11.193,5 107.323,92
04.04.2024 69.054,91 28.599,09 13.254,04 110.908,04
03.04.2024 78.371,47 62.074,66 13.051,5 153.497,63
02.04.2024 47.975,30 31.802,72 14.922,84 94.700,86
01.04.2024 150.787,78 317.309,22 181.295,97 649.392,97
31.03.2024 0 0 79.220,55 79.220,55
30.03.2024 0 0 49.314,5 49.314,5
29.03.2024 299.935,45 229.006,78 257.239,6 786.181,83
28.03.2024 386.372,71 392.466,68 235.055,2 1.013.894,59
27,03,2024 392.961,43 375.165,74 398.065,91 1.166.193,08
26.03.2024 410.187,10 629,015,85 196,647,75 1,235.850,7
25.03.2024 404.111,44 362.841,92 184.951,5 951.904,86
24.03.2024 0 0 66.623,8 66.623,8
23.03.2024 0 0 37.830,5 37.830,5
22.03.2024 226.349,66 221.291,32 106.617,44 554.258,42
21.03.2024 310.528,43 266.757,89 121.631,72 698.918,04
20.03.2024 402.112,96 374.615,86 128.461 905.189,82
19.03.2024 411.801,53 366.905,83 217.244,50 995.951,86
18.03.2024 461.920,26 304.193,28 202.598,00 968.711,54
17.03.2024 0 0 77.415,5 77.415,5
16.03.2024 0 0 75.114,5 75.114,5
15.03.2024 349.253,35 279.534,66 162.585,37 791.373,38
14.03.2024 443.651,19 350.879,28 221.195,09 1.015.725,56
13.03.2024 430.030,79 310.332,64 160.779,5 901.142,93
12.03.2024 327.701,74 307.699,59 244.264,47 879.665,8
11.03.2024 360.566,36 244.536,06 173.091,5 778.193,92
10.03.2024 0 0 48.463 48.463
09.03.2024 0 0 52.866,5 52.866,5
08.03.2024 151.607,56 143.106,27 111.051,4 405.765,23
07.03.2024 237.716,87 239.423,09 90.378,01 567.517,97
06.03.2024 350.371,23 203.857,12 101.961,5 656.189,85
05.03.2024 281.251,70 239.711,82 127.604,52 648.568,04
04.03.2024 233.058,36 195.206,58 117.147,5 545.412,44
03.03.2024 0 0 54.956 54.956
02.03.2024 0 0 42.892,5 42.892,5
01.03.2024 127.120,56 117.658,65 42.971 287.750,21
29.02.2024 216.456,72 162.453,81 78.457,06 457.367,59
28.02.2024 254.460,31 181.298,81 48.861 484.620,12
27.02.2024 245.242,12 188.736,81 74.383 508.361,93
26.02.2024 246.516,28 177.152,08 92.012,5 515.680,86
25.02.2024 0 0 47.529,8 47.529,8
24.02.2024 0 0 23.298,5 23.298,5
23.02.2024 159.976,98 154.021,52 90.268,67 404.267,17
22.02.2024 260.481,02 173.566,18 80.727,04 514.774,24
21.02.2024 279.633,53 213.584,04 77.382,57 570.600,14
20.02.2024 316.772,32 193.638,76 83.299,5 593.710,58
19.02.2024 272.832,42 178.780,41 78.186,23 529.799,06
18.02.2024 0 0 52.696,5 52.696,5
17.02.2024 0 0 43.095,5 43.095,5
16.02.2024 219.869,66 161.554,3 53.847,5 435.271,46
15.02.2024 320.728,91 249.744,76 89.393 659.866,67
14.02.2024 284.489,91 215.772,53 83.359,5 583.621,94
13.02.2024 274.116,97 187.697,43 116.593,5 578.407,9
12.02.2024 276.794,38 178.877,03 108.268,92 563.940,33
11.02.2024 0 0 44.920,5 44.920,5
10.02.2024 0 0 42.359,85 42.359,85
09.02.2024 213.677,29 182.329,42 67.189,12 463.867,83
08.02.2024 194.594,25 146.196,62 44.912,5 385.703,37
07.02.2024 243.595,63 151.609,98 65.106,73 460.312,34
06.02.2024 250.733,11 177.555 63.027 491.315,11
05.02.2024 248.557,88 175.976,3 61.816,50 486.350,68
04.02.2024 0,00 0,00 26.695,50 26.695,50
03.02.2024 0,00 0,00 29.525,50 29.525,50
02.02.2024 116.813,80 100.804,27 47.428,00 265.046,07
01.02.2024 207.723,53 151.787,47 51.726,5 411.237,5
31.01.2024 219.969,61 178.579,43 51.819,5 450.368,54
30.01.2024 418.770,17 128.693,26 53.802 601.265,43
29.01.2024 201.511,28 149.925,32 52.211 403.647,6
28.01.2024 0 0 51.937,5 51.937,5
27.01.2024 0 0 26.153,5 29.263,5
26.01.2024 155.908,9 129.122,61 58.508 343.539,51
25.01.2024 223.292,43 166.338,23 45.347,62 434.978,28
24.01.2024 0 0 71.608 71.608
23.01.2024 178.923,57 147.196,69 51.881,5 378.001,76
22.01.2024 192.306,84 173.400,07 43.581,8 409.288,71
21.01.2024 0 0 42.958 42.958
20.01.2024 0 0 34.181,5 34.181,5
19.01.2024 170.215,19 135.474,02 48.269,15 353.958,36
18.01.2024 207.880,3 173.182,63 59.976,47 441.039,4
17.01.2024 254.177,48 117.798,81 86.854 458.830,29
16.01.2024 277.214,64 200.306,94 97.094,7 574.616,28
15.01.2024 269.421,04 186.612,97 154.930 641.964,01
14.01.2024 0 0 56.181,5 56.181,5
13.01.2024 0 0 56.181,5 59.073,5
12.01.2024 157.320,85 123.310,25 105.450,5 386.081,6
11.01.2024 197.050,96 147.550,57 112.551,02 457.152,55
10.01.2024 238.767,50 163.024,57 134.182 535.974,07
09.01.2024 234.043,91 143.225,9 150.895 528.164,81
08.01.2024 210.986,11 154.323,47 150.109 515.418,58
07.01.2024 0 0 64.855,5 64.855,5
06.01.2024 0 0 74.243 74.243
05.01.2024 177.845,86 141.010,94 147.794,5 466.651,3
04.01.2024 300.089,72 196.989,79 332.415,1 829.494,61
03.01.2024 30.713,92 15.390,81 1840 47.944,73

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659